電話:0591-83634988/87483934
傳真:0591-87483934
手機:13655056390/13655052644
郵箱:Fzjxjx8888@163.com
郵編:350001
地址:福州市倉山區城門鎮謝坑33號
型 號 | ZB-200I | ZB-200II | ZB-200III |
生產能力 (kg/次) | 100-140 | 100-140 | 100-140 |
容 積 (L) | 200 | 200 | 200 |
額定功率 (kW) | 57.25 | 58.75 | 80.25 |
斬刀數量 (把) | 6 | 6 | 6 |
斬刀轉速 (rpm) | 200/1800/3600 | 300-3600變頻調速 | 300-4500變頻調速 |
斬鍋轉速 (rpm) | 7.5/10/15 | 7.5/10/15 | 7.5-15變頻調速 |
出料盤轉速 (rpm) | 83 | 83 | 83 |
主機尺寸 (mm) | 2200x2100x1910 | 2200x2100x1910 | 2200x2100x1910 |
安裝尺寸 (mm) | 4000x3200x3000 | 4000x3200x3200 | 4000x3200x3200 |
重 量 (kg) | ≈4000 | ≈4000 | ≈4000 |
【注】以上圖片、文字介紹及技術參數如有更改,恕不另行通知。
200變頻斬拌機配置表 | ||
序號 | 元件名稱 | 產地 |
l | 主電機(變頻)功率55KW | 皖南電機 |
2 | 減速機 | 國茂減速機 |
3 | 高壓齒輪泵(液壓用) | 沈陽 |
4 | 變頻器功率55KW | 日本安川 |
5 | 軸承 | 德國FAG |
6 | 空氣開關 | 韓國LS |
7 | 繼電器 | 日本和泉 |
8 | 交流接觸器 | 施耐德 |
9 | 變壓器(配電柜內) | 德力西 |
10 | 上料裝置油缸 | 沈陽出店 |
11 | 上料裝置軸承 | 哈軸 |
12 | 上料裝置油封 | 沈陽 |
13 | 上料擺臂 | 碳鋼 |
14 | 主要材質 | sus304不銹鋼 |
l5 | 機體框架 | 碳鋼 |
16 | 斬刀 | 國產不銹鋼 |
設備簡介: 變頻高速斬拌機利用斬刀高速旋轉的斬切作用,將物料及輔料斬成肉餡或肉泥。使物料的斬切時間短,溫升小,提高了物料的細膩度,可充分提取蛋白,使產品具有彈性強、乳化效果好、出品率高等特點。整機主體采用優質不銹鋼制作,結構設計合理,加工精度高,便于操作及保養,關鍵部件選用進口元件。根據不同型號規格的斬拌機,選擇不同的配置,以滿足用戶的需求。 *先進的大型加工設備和加工中心,確保加工工件精度。 *采用變頻調速:啟動平穩、噪音低、節省能源。 *具有精準旋轉動平衡試驗,穩定性能好。*裝配特殊的刀軸、斬鍋轉盤和主電機軸承。 *刀軸主軸采用水冷卻循環降溫。*設有溫度顯示裝置。 * 電氣:空氣開關:韓國LS;繼電器:日本和泉;交流接觸器:施耐德 * 主要材質:SUS304不銹鋼。 * 機體框架:碳鋼